Glidlagerguide |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycket lämplig Lämplig OK - Ej lämplig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DRY STAR STÅL/PTFE |
![]() DRY STAR STÅL/POM |
![]() BKB STÅL/PTFE |
![]() BKB STÅL/POM |
![]() FB090 BRONSBUSSNING SMÖRJFICKOR |
|
| Smörjfri | | | | | - |
| Smutstålig | | | | | |
| Låg friktion | | | | | |
| Korrosionsbeständig | | | | | |
| Höga temperaturer | | | | | |
| Höga belastningar | | | | | |
| Vibrationsdämpande | | | | | |
| Hög glidhastighet | | | | | |
| Kantbelastning | | | | | |
| Fuktighetsabsorbtion (+235°C) | - | - | - | - | - |
| Ekonomi | | | | | |
| Min/Max temperatur °C | -200/+260 | -40/+120 | -195/+260 | -40/+120 | -60/??? |
| Max statisk belastning N/mm² | 250 | 250 | 250 | 250 | 140 |
| Max dynamisk belastning N/mm² | 80 | 100 | 80 | 100 | 40 |
| Max glidhastighet m/sek rotation | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Max glidhastighet linjär m/min | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Axeltolerans | f7-h8 | h8 | f7-h8 | h8 | e7-F8 |
| Lagersäte tolerans | H7 | H7 | H7 | H7 | H7 |
| Friktionskofficient | 0,003-0,20 | 0,01-0,10 | 0,003-0,20 | 0,01-0,10 | 0,002-0,23 |
| Bearbetbarhet | mindre god (pga slits) |
mindre god (pga slits) |
mindre god (pga slits) |
mindre god (pga slits) |
mindre god (pga slits) |
Mycket lämplig Lämplig OK - Ej lämplig
![]() SVARVADE GLID BUSSNINGAR |
![]() HÄRDAT BUSSNINGAR LAGER |
![]() POLYAMID MED MOS 2 |
![]() POLYAMID |
|
| Smörjfri | - | - | | |
| Smutstålig | | | | |
| Låg friktion | | | | |
| Korrosionsbeständig | | | | |
| Höga temperaturer | | | - | |
| Höga belastningar | | | - | - |
| Vibrationsdämpande | | - | | |
| Hög glidhastighet | | | | |
| Kantbelastning | | | - | |
| Fuktighetsabsorbtion (+235°C) | - | - | 10% | 1% |
| Ekonomi | | | | |
| Min/Max temperatur °C | -60/+170 | -90/+380 | -20/+80 | -40/+130 |
| Max statisk belastning N/mm² | 160 | 650 | 20 | 80 |
| Max dynamisk belastning N/mm² | 50 | 80 | 12 | 30 |
| Max glidhastighet m/sek rotation | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Max glidhastighet linjär m/min | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Axeltolerans | e7 | f8 | h6 | h9-h7 |
| Lagersäte tolerans | H7 | H8 | H7 | H7 |
| Friktionskofficient | 0,08-0,15 (fettsmord) |
0,10-0,25 | 0,10-0,30 | 0,04-0,15 |
| Bearbetbarhet | mycket god | mindre god | god | god |
Tillbaka












