|
||||||||||
|
||||||||||
| Art.nr | ØD1 | ØD2 | b | L | Ød | h | R | Max. bel |
| Ytterdiameter | Spårdiameter | Bredd | Navbredd | Axelhål | Spårdjup | Max Ø | Kg | |
| SEK/040 | 40 | 30,6 | 12,8 | 12,8 | 8 | 5 | 5 | 50 |
| SEK/050 | 50 | 39,5 | 12,6 | 16,6* | 10 | 5 | 4 | 50 |
| 91-140 | 60 | 48 | 13 | 16 | 8 | 6 | 6 | 80 |
| SEK/065-2 | 65 | 55 | 12 | 16,3* | 10 | 5 | 8 | 137 |
| SEK/078-1 | 78 | 57 | 15,2 | 16,6* | 10 | 10,5 | 8 | 138 |
| SEK/078-2 | 78 | 65,7 | 19 | 27,1* | 15 | 6 | 11 | 245 |
| SEK/080-2 | 80 | 50 | 21,2 | 27,8* | 15 | 15 | 8 | 125 |
| SEK/098 | 98 | 80 | 20 | 29* | 10 | 10 | 9 | 150 |
*Inklusive 2 st distanshylsor stål förzinkade




